ヤマヨ株式会社について
| 会社名 | ヤマヨ株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 米澤弘晃 |
| 設立 | 大正2(1913年)6月 |
| 社員数 | 85名 |
| 資本金 | 20,000千円 |
| 事業所 | 〒010-0917 |
| 決算期 | 7月 |
| 事業内容 |
|
| 生産能力 |
|
| 所属組合 |
|
関連会社 |
株式会社ヤマヨフーズ(グリコ乳業の特約販売) |
| 会社名 | ヤマヨ株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 米澤弘晃 |
| 設立 | 大正2(1913年)6月 |
| 社員数 | 85名 |
| 資本金 | 20,000千円 |
| 事業所 | 〒010-0917 |
| 決算期 | 7月 |
| 事業内容 |
|
| 生産能力 |
|
| 所属組合 |
|
関連会社 |
株式会社ヤマヨフーズ(グリコ乳業の特約販売) |